SZAFKI SCHOWKOWE |
| ||
|
|
|
| W standardzie | Opcjonalne kolory za dopłatą: korpus + 10%, drzwi + 5% | |||||
|
|
|
|
|
| |
| Symbol | Wymiar zew. w mm wys.x szer.x gł. | Wymiar wew.* w mm wys.x szer.x gł. | Grubość blachy w mm | Liczba schowków | Objętość w l* | Waga w kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-1MSS | 1800 x 320 x 490 | 880 x 318 x 465 | 0,8 - 1,0 | 2 | 130 | 25,5 |
| TG-2MSS | 1800 x 320 x 490 | 575 x 318 x 465 | 0,8 - 1,0 | 3 | 84 | 26,5 |
| TG-3MSS | 1800 x 320 x 490 | 437 x 318 x 465 | 0,8 - 1,0 | 4 | 64 | 28 |
| TG-4MSS | 1800 x 600 x 490 | 880 x 298 x 465 | 0,8 - 1,0 | 4 | 123 | 42 |
| TG-5MSS | 1800 x 600 x 490 | 437 x 298 x 465 | 0,8 - 1,0 | 8 | 60 | 44,5 |
| TG-6MSS | 1800 x 600 x 490 | 324 x 298 x 465 | 0,8 - 1,0 | 10 | 45 | 48,5 |
| TG-1MSSe | 1800 x 320 x 490 | 880 x 318 x 465 | 0,6 - 0,8 | 2 | 130 | 19,5 |
| TG-2MSSe | 1800 x 320 x 490 | 575 x 318 x 465 | 0,6 - 0,8 | 3 | 84 | 20,5 |
| TG-3MSSe | 1800 x 320 x 490 | 437 x 318 x 465 | 0,6 - 0,8 | 4 | 4 | 21,5 |
| TG-4MSSe | 1800 x 600 x 490 | 880 x 298 x 465 | 0,6-0,8 | 4 | 4 | 32 |
| TG-5MSSe | 1800 x 600 x 490 | 437 x 298 x 465 | 0,6-0,8 | 8 | 8 | 35,5 |
| TG-6MSSe | 1800 x 600 x 490 | 324 x 298 x 465 | 0,6 - 0,8 | 10 | 10 | 42 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| zamek cylindryczny 3-punktowy |
zamek szyfrowy czarny |
zamek elektroniczny EPAS |
zamek kłódkowy |
zamek depozytowy |
Ławeczki do szaf:
![]() |
![]() |
| ławeczka składana jednostronna |
ławeczka dwustronna do TG-MSU, TG-MSUe, TG-MSS i TG-MSSe |