Бронированные кассы |
|
Бронированные кассы SP кл. II Устройства обеспечивающие стоимость соответственно требованиям норм PN-EN 1143-1
| |
| ![]() ![]() |
| Поз. | Модель | Внешние габариты (мм) |
Внутренние габариты (мм) |
Вес (кг) |
Объем (л) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG-2SP/II | 425x445x435 | 280x300x270 | 160 | 23,0 |
| 2 | TG-3SP/II | 635x455x435 | 490x310x270 | 230 | 41,0 |
| 3 | TG-4SP/II | 735x555x500 | 590x410x335 | 350 | 81,0 |
| 4 | TG-5SP/II | 835x555x500 | 690x410x335 | 380 | 95,0 |
| 5 | TG-6SP/II | 935x605x500 | 790x460x335 | 460 | 122,0 |
| 6 | TG-7SP/II | 1135x605x500 | 990x460x335 | 570 | 153,0 |
| 7 | TG-8SP/II | 1335x605x500 | 1190x460x335 | 620 | 183,0 |
| 8 | TG-9SP/II | 1495x705x500 | 1350x560x335 | 800 | 253,0 |
| 9 | TG-10SP/II | 1735x750x600 | 1590x560x435 | 1060 | 387,0 |
![]() Стандартный ключевой замок |
![]() CAWI 7215 |
![]() La Gard COMBOGARD |
![]() La Gard 3330 | ![]() Code Combi MAUER |
|
Бронированные кассы SP кл. III Устройство защищающее ценности согласно требованиям норм PN-EN 1143-1
|
![]() |
| Поз. | Модель | Внешние габариты (мм) |
Внутренние габариты (мм) |
Вес (кг) |
Объем (л) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG-2SP/III | 425x445x435 | 280x300x270 | 170 | 23,0 |
| 2 | TG-3SP/III | 635x455x435 | 490x310x270 | 244 | 41,0 |
| 3 | TG-4SP/III | 735x555x500 | 590x410x335 | 372 | 81,0 |
| 4 | TG-5SP/III | 835x555x500 | 690x410x335 | 404 | 95,0 |
| 5 | TG-6SP/III | 935x605x500 | 790x460x335 | 489 | 122,0 |
| 6 | TG-7SP/III | 1135x605x500 | 990x460x335 | 606 | 153,0 |
| 7 | TG-8SP/III | 1335x605x500 | 1190x460x335 | 659 | 183,0 |
| 8 | TG-9SP/III | 1495x705x500 | 1350x560x335 | 850 | 253,0 |
| 9 | TG-10SP/III | 1735x750x600 | 1590x560x435 | 1126 | 387,0 |
![]() Стандартный ключевой замок |
![]() CAWI 7215 |
![]() La Gard COMBOGARD |
![]() La Gard 3330 | ![]() Code Combi MAUER |
|
Бронированные кассы SP кл. IV Устройство защищающее ценности согласно требованиям норм PN-EN 1143-1
| ![]()
|
| Поз. | Модель | Внешние габариты (мм) |
Внутренние габариты (мм) |
Вес (кг) |
Объем (л) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG-4SP/IV | 775x595x560 | 590x410x335 | 372 | 81,0 |
| 2 | TG-5SP/IV | 875x595x560 | 690x410x335 | 404 | 95,0 |
| 3 | TG-6SP/IV | 975x695x560 | 790x460x335 | 489 | 122,0 |
| 4 | TG-7SP/IV | 1175x645x560 | 990x460x335 | 606 | 153,0 |
| 5 | TG-8SP/IV | 1375x645x560 | 1190x460x335 | 659 | 183,0 |
| 6 | TG-9SP/IV | 1535x745x560 | 1350x560x335 | 850 | 253,0 |
| 7 | TG-10SP/IV | 1775x745x660 | 1590x560x435 | 1126 | 387,0 |
![]() Стандартный ключевой замок |
![]() CAWI 7215 |
![]() La Gard COMBOGARD |
![]() La Gard 3330 | ![]() Code Combi MAUER |