| Büroschränke |
![]() Sbm 216 |
![]() Sbm 209 |
![]() Sbm 219 | ![]() Sbm 109 |
|
Schränke aus Stahlblech Stärke 0,6 mm - 1 mm. Fächer können auf gewünschter Höhe montieren lassen (je 25 mmm). Tür in 2 Versionen: Standard oder Rollo (günstig in kleineren Räumen). Funktioneller und ästhetischer Verschluß , erschwert den Zugang für fremden Personen. Bemalt in Pulvertechnologie, hohe Qualität der Fläche. | |||
![]() Oberteil Sbm 405 Schrank Sbm 203 |
![]() Oberteil Sbm 404 Schrank Sbm 208 |
![]() Schrank Sbm 204 |
![]() Schrank Sbm 107 |
| Indeks | Höhe (mm) |
Breite (mm) |
Tiefe (mm) |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Sbm 203 | 1990 | 1000 | 435 | 4 Fächer |
| Sbm 208 | 1990 | 1000 | 435 | 4 Fächer, Rollotür |
| Sbm 209 | 1990 | 1000 | 435 | 4 Fächer |
| Sbm 210 | 1990 | 1000 | 435 | Eifahrtür |
| Sbm 211 | 1990 | 1000 | 435 | Eifahrtür+ Geheimfach |
| Sbm 212 | 1990 | 1200 | 435 | 4 Fächer |
| Sbm 216 | 1990 | 1200 | 435 | 4 Fächer |
| Sbm 219 | 1990 | 1200 | 435 | 4 Fächer |
| Sbm 201 | 1990 | 600 | 435 | 4 Fächer |
| Sbm 204 | 1990 | 1000 | 435 | 3 Fächer + Geheimfach |
| Sbm 102 | 1040 | 800 | 435 | 2 Fächer |
| Sbm 103 | 1040 | 1000 | 435 | 2 Fächer |
| Sbm 105 | 1040 | 1000 | 435 | 2 Fächer, Rollotürs |
| Sbm 107 | 1040 | 1200 | 435 | 2 Fächer |
| Sbm 109 | 1040 | 1200 | 435 | 2 Fächer |
| Sbm 403 | 465 | 1000 | 435 | Oberteil |
| Sbm 405 | 465 | 1200 | 435 | Oberteil |
| Sbm 404 | 465 | 1000 | 435 | Oberteil, Rollotür |
![]() Sbm 201 |
![]() Sbm 211 |
![]() Sbm 210 |