| Kassetten und Fächer für Eurowährung |
TG-9PWID-E![]() |
|
| Typ | Größen | Zusätzliche Informationen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Breite [mm] |
Tiefe [mm] |
Höhe [mm] |
Gewicht [kg] |
||
| TG-14BL-E | 360 | 210 | 65 | 2,5 | Kassette mit Rollenschiebeeinsatz groß für Euromünzen |
| TG-5PNW-E | 300 | 230 | 100 | 2,2 | Kassette mit Rollenschiebeeinsatz mittelgroß für Euromünzen till |
| TG-9PWID-E | 360 | 270 | 100 | 4,4 | Kassette mit Rollenschiebeeinsatz groß für Euromünzen |
| TG-9Tk-E | 335 | 315 | 100 | 4,2 | Kassette mit Rollenschiebeeinsatz klein für Euromünzen und Banknotteneinsatz |
| TG-25PBk-E | 360 | 270 | 130 | 6,0 | Kassette mit Rollenschiebeeinsatz groß für Euromünzen mit 2 Verschlüssen |
| |
TG-1P-E![]() | TG-12PWB-E![]() |
| Typ | Größen | Zusätzliche Informationen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Breite [mm] |
Tiefe [mm] |
Höhe [mm] |
Gewicht [kg] |
||
| TG-1P-E | 300 | 200 | 120 | 4,3 | Kassette mit Rolleneinsatz kleinfür Euromünzen |
| TG-1PB-E | 300 | 200 | 120 | 4,5 | Kassette mit Rollenschiebeeinsatz klein für Euromünzen mit 2 Verschlüssen |
| TG-1PW-E | 300 | 230 | 100 | 4,5 | Kassette mit Rollenschiebeeinsatz groß für Euromünzen |
| TG-2PA4-E | 320 | 250 | 120 | 6,2 | KassetteFormat A-4 mit Rolleneinsatz groß für Euromünzen |
| TG-2PBA4-E | 320 | 250 | 120 | 6,3 | KassetteFormat A-4 mit Rolleneinsatz groß für Euromünzen mit 2 Verschlüssen |
| TG-9PwIID-E | 360 | 270 | 100 | 6,2 | Kassette mit Rollenschiebeeinsatz groß für Euromünzen |
| TG-9PWIID-E | 360 | 270 | 100 | 6,2 | Kassette mit Rollenschiebeeinsatz groß für Euromünzen |
| TG-12PWB-E | 360 | 270 | 120 | 6,8 | Kassette mit Rollenschiebeeinsatz groß für Euromünzen mit 2 Verschlüssen |
|
Kompletter Kassiererstand. Feste Stahlkonstruktion. Mit Alurollo mit Zylinderverschluß. Rollo läuft leicht und leise dank Anwendung von Rollen und Schienen. Nach Öffnen zugriff zu den Platten TK1 ist sehr leicht, was eifache Bedinung und Arbeit mit Kleingeld und Banknotten ermöglicht. Feste Montage an den Boden möglich. Braucht wenig Platz. Mit schwarzem Dekorationsmateriall bekleidet. Kassiererstand TG-SkZ ermöglicht bequeme und sichere Arbeit mit Bargeld EURO
| |
TG-3SkZ![]() | TG-2SkZ![]() |
| Typ | Größen | Zusätzliche Informationen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Breite [mm] |
Tiefe [mm] |
Höhe [mm] |
Gewicht [kg] |
||
| TG-1SkZ | 370 | 380 | 180 | 6,25 | Kassiererstand klein mit Einsatz für Münzen und Banknotten EURO |
| TG-2SkZ | 500 | 380 | 180 | 8,30 | Kassiererstand mittelgroß mit Einsatz für Münzen und Banknotten EURO, Platz für andere Kleinigkeiten wie Stempel, Checks, Münzenrollen u.s.w |
| TG-3SkZ | 735 | 380 | 180 | 11,00 | Kassiererstand groß mit Einsatz für Münzen und Banknotten EURO, mit zwei Verschlüsse- passen 2 Kassiererplatten TK1 |
WRE2![]() | WRE2![]() |
|
Einsatz für Münzen EURO aus starken Kunststoff. Konstruktion hat 8 Rillen für jede Münzenwert. Geteilte Rillen haben Platz für 5 Münzen. Werte sind gut und lesbar gekennzeichnet.. Platz für lose Münzen. |
![]() |
TK1![]() |
Eisatz für Banknotten EURO aus starken Polystiren. Konstruktion hat 7 Fächer für jede Wert. In jedes Fach passen bis 200 Banknotten. 4 Füßen machen die Platte stabil. Platz für Einsatz WRE1 für Münzen EURO. |
| Typ | Größen | Zusätzliche Informationen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Breite [mm] |
Tiefe [mm] |
Höhe [mm] |
Gewicht [kg] |
||
| TK1 | 325 | 305 | 58 | 600 | Einsatz für Banknotten und Münzen EURO |
| WRE1 | 260 | 165 | 42 | 170 | Eisatz- Zählrolle, klein, für Münzen EURO |
| WRE2 | 310 | 175 | 42 | 240 | Eisatz- Zählrolle, groß, für Münzen EURO |