| STOŁY WARSZTATOWE |
Stoły warsztatowe oferowane s± zarówno z my¶l± o małych domowych warsztatach, jak i dużych firmach. Konstrukcja stołu gwarantuje pełn± stabilno¶ć i ergonomię w estetycznym wykonaniu. Blat wykonany ze sklejki o grubo¶ci 36 mm, pokryty gum±, zapewnia najwyższ± odporno¶ć nawet przy wykonywaniu prac wymagaj±cych użycia dużej siły. |
TG-WR200/M2/P1/M4 |
|
|
|
| Typ | Wymiary gabarytowe (dł. x wys. x gł.) |
Rodzaj blatu | Inne |
|---|---|---|---|
| TG-WR80/M1 | 800x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR80/M2 | 800x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR80/M3 | 800x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR80/M4 | 800x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR80/M5 | 800x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR80/M6 | 800x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR80/P1 | 800x960x745 | pokryty gum± | 1 półka o dł. 596 mm |
| TG-WR142/M1/M2 | 1420x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR142/M6/M3 | 1420x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR142/M1/M4 | 1420x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR142/M2/M5 | 1420x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR142/M1/M6 | 1420x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR142/M2/M2 | 1420x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR142/M2/M3 | 1420x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR142/M4/M6 | 1420x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR142/M1/M5 | 1420x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR142/M2/M6 | 1420x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR142/M2/P1 | 1420x960x745 | pokryty gum± | 1 półka o dł. 596 mm |
| TG-WR142/P2 | 1420x960x745 | pokryty gum± | 1 półka o dł. 1192 mm |
| TG-WR200/M1/M2/M3 | 2000x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR200/M3/M4/M6 | 2000x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR200/M1/M2/M5 | 2000x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR200/M2/M4/M6 | 2000x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR200/M1/M3/M5 | 2000x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR200/M4/M5/M6 | 2000x960x745 | pokryty gum± | - |
| TG-WR200/M1/P1/M6 | 2000x960x745 | pokryty gum± | 1 półka o dł. 596 mm |
| TG-WR200/M6/P2 | 2000x960x745 | pokryty gum± | 1 półka o dł. 1192 mm |
| TG-WR200/P3 | 2000x960x745 | pokryty gum± | 1 półka o dł. 1788 mm |
| TG-WR200/P1/M4/P1 | 2000x960x745 | pokryty gum± | 2 półki o dł. 596 mm |
| TG-WR200/M4/P1/M5 | 2000x960x745 | pokryty gum± | 1 półka o dł. 596 mm |
| TG-WR200/M1/M2/M3 | 2000x960x745 | pokryty gum± | 1 półka o dł. 596 mm |
Stoły warsztatowe serii TG-SW Wytrzymałe i funkcjonalne stoły, przeznaczone do małych warsztatów mechanicznych oraz indywidualnych odbiorców Cechy wspólne:
Kolorystyka
| |||||||||||||||||||
TG-SW0
|
| ||||||||||||||||||
TG-SW1
|
| ||||||||||||||||||
TG-SW2
|
| ||||||||||||||||||
TG-SW3
|
| ||||||||||||||||||
TG-SW4
|
| ||||||||||||||||||
TG-SW5
|
| ||||||||||||||||||
![]() Stoły warsztatowe serii TG-SWK Profesjonalne stoły warsztatowe przeznaczone dla dużych warsztatów mechanicznych Cechy wspólne:
Kolorystyka
| |||||||||||||||||||
TG-SWK10
|
| ||||||||||||||||||
TG-SWK11
|
| ||||||||||||||||||
TG-SWK13
|
| ||||||||||||||||||
TG-SWK14
|
| ||||||||||||||||||
TG-SWK15
|
| ||||||||||||||||||
TG-SWK16
|
| ||||||||||||||||||