KASY PANCERNE PREMIUM PLUS |
Nowocześnie zaprojektowana konstrukcja kas pancernych Premium Plus, opracowana z wykorzystaniem najlepszych programów komputerowych CAD/CAM, została wykonana przy użyciu wysokospecjalistycznych maszyn CNC sterowanych numerycznie. Odpowiednio profilowane wielowarstwowe drzwi i ściany korpusu o zwartej strukturze konstrukcyjnej i zastosowanych elementach antyinwazyjnych przeciwstawiają się znakomicie próbom włamania i doskonale zabezpieczają zawartość wnętrza. Dodatkowe wymagane w danej klasie zalety odporności uzyskujemy poprzez zastosowanie najwyższej klasy bardzo wytrzymałego betonu, opracowanego przez placówkę naukowo-badawczą pod kierunkiem naukowców specjalizujących się w dziedzinie materiałów do budownictwa. Mieszanka której receptura została ściśle sporządzona w celu uzyskania maksymalnego efektu wytrzymałościowego, wytrzymuje naciski podczas badań na specjalnych próbkach o parametrach wytrzymałości do 100MPa. Dzięki wysoce profesjonalnemu opracowaniu technicznemu kasy pancerne Premium Plus łączą w sobie zalety wysokiej odporności antywłamaniowej w swojej klasie i estetyki. |
TG-SP/II kl. II
|
|
|
| Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiar zew. (mm) |
Wymiar wew. (mm) |
Pojemność (L) |
Waga (kg) |
Ilość półek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG-2SP/II | 426x446x435 | 306x316x250 | 23 | 188 | 1 |
| 2 | TG-3SP/II | 636x456x435 | 516x316x250 | 41 | 248 | 1 |
| 3 | TG-4SP/II | 736x556x500 | 616x416x315 | 81 | 353 | 2 |
| 4 | TG-5SP/II | 836x556x500 | 716x416x315 | 94 | 389 | 2 |
| 5 | TG-6SP/II | 936x606x500 | 816x466x315 | 120 | 451 | 2 |
| 6 | TG-7SP/II | 1136x606x500 | 1016x466x315 | 149 | 529 | 2 |
| 7 | TG-8SP/II | 1336x606x500 | 1216x466x315 | 178 | 608 | 3 |
| 8 | TG-9SP/II | 1496x706x500 | 1376x566x315 | 245 | 745 | 3 |
| 9 | TG-10SP/II | 1736x706x600 | 1616x566x415 | 379 | 912 | 3 |
![]() Standardowy zamek kluczowy |
![]() Wittkopp CAWI 7215 |
![]() La Gard COMBOGARD |
![]() La Gard COMBOBASIC zamek kluczowy |
![]() KG LOCK |
TG-SP/III kl. III
Wyposażenie dodatkowe
![]() |
|
| Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiar zew. (mm) |
Wymiar wew. (mm) |
Objętość (L) |
Waga (kg) |
Ilość półek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG-2SP/III | 426x446x435 | 306x316x250 | 23 | 191 | 1 |
| 2 | TG-3SP/III | 636x456x435 | 516x326x250 | 41 | 266 | 1 |
| 3 | TG-4SP/III | 736x556x500 | 616x416x315 | 81 | 376 | 2 |
| 4 | TG-5SP/III | 836x556x500 | 716x416x315 | 94 | 411 | 2 |
| 5 | TG-6SP/III | 936x606x500 | 816x466x315 | 120 | 477 | 2 |
| 6 | TG-7SP/III | 1136x606x500 | 1016x466x315 | 149 | 558 | 2 |
| 7 | TG-8SP/III | 1336x606x500 | 1216x466x315 | 178 | 643 | 3 |
| 8 | TG-9SP/III | 1496x706x500 | 1376x566x315 | 245 | 788 | 3 |
| 9 | TG-10SP/III | 1736x706x600 | 1616x566x415 | 379 | 965 | 3 |
![]() Standardowy zamek kluczowy |
![]() Wittkopp CAWI 7215 |
![]() La Gard COMBOGARD |
![]() La Gard COMBOBASIC zamek kluczowy |
![]() KG LOCK |
TG-SP/IV kl. IV
|
|
| Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiar zew. (mm) |
Wymiar wew. (mm) |
Objętość (L) |
Waga (kg) |
Ilość półek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG-4SP/IV | 736x556x500 | 616x416x315 | 81 | 406 | 1 |
| 2 | TG-5SP/IV | 836x556x500 | 716x416x315 | 94 | 446 | 2 |
| 3 | TG-6SP/IV | 936x606x500 | 816x466x315 | 120 | 518 | 2 |
| 4 | TG-7SP/IV | 1136x606x500 | 1016x466x315 | 149 | 606 | 3 |
| 5 | TG-8SP/IV | 1336x606x500 | 1216x466x315 | 178 | 698 | 3 |
| 6 | TG-9SP/IV | 1496x706x500 | 1376x566x315 | 245 | 856 | 3 |
| 7 | TG-10SP/IV | 1736x706x600 | 1616x566x415 | 379 | 1049 | 3 |
![]() Standardowy zamek kluczowy |
![]() Wittkopp CAWI 7215 |
![]() La Gard COMBOGARD |
![]() La Gard COMBOBASIC zamek kluczowy |
![]() KG LOCK |