KASY PANCERNE TG-SPL/II - lekkie |
|
TG-SPL/II - lekka kl. II
|
|
|
|
Malowane ekologiczną farbą proszkową |
| Lp. | Nazwa wyrobu | Wymiar zew. (mm) |
Wymiar wew. (mm) |
Waga (kg) |
Pojemność (L) |
Ilość półek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG-1SPL/II | 600x530x500 | 460x356x300 | 122 | 49 | 1 |
| 2 | TG-2SPL/II | 800x530x500 | 660x356x300 | 152 | 70 | 2 |
| 3 | TG-3SPL/II | 1000x530x500 | 860x356x300 | 184 | 92 | 2 |
| 4 | TG-4SPL/II | 1200x530x500 | 1060x356x300 | 217 | 113 | 3 |
| 5 | TG-5SPL/II | 1400x530x500 | 1260x356x300 | 250 | 134 | 3 |
| 6 | TG-6SPL/II | 1600x530x500 | 1460x356x300 | 280 | 156 | 3 |
| 7 | TG-7SPL/II | 1800x530x500 | 1660x356x300 | 311 | 177 | 3 |
![]() Standardowy zamek kluczowy |
![]() Wittkopp CAWI 7215 |
![]() La Gard COMBOGARD |