KASETY I WKŁADY NA WALUTĘ EURO |
|
|
| Malowane ekologiczną farbą proszkową |
| Typ | Wymiary | Informacje dodatkowe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm] |
głębokość [mm] |
wysokość [mm] |
waga [kg] |
||
| TG-14BL-E | 360 | 210 | 65 | 2,5 | kaseta z wkładem rolkowo-liczącym dużym na monety euro |
| TG-5PNW-E | 300 | 230 | 100 | 3,2 | kaseta z przesuwnym wkładem rolkowo-liczącym średnim na monety euro |
| TG-9PWID-E | 360 | 270 | 100 | 4,4 | kaseta z przesuwnym wkładem rolkowo-liczącym dużym na monety euro |
| TG-9Tk-E | 335 | 315 | 100 | 4,2 | kaseta z wkładem rolkowo-liczącym małym na monety euro oraz z wkładem na banknoty euro |
| TG-25PBk-E | 360 | 270 | 130 | 6,0 | kaseta z przesuwnym wkładem rolkowo-liczącym dużym na monety euro zamykana na dwa zamki |
| |
| ![]() |
|
| Malowane ekologiczną farbą proszkową |
| Typ | Wymiary | Informacje dodatkowe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm] |
głębokość [mm] |
wysokość [mm] |
waga [kg] |
||
| TG-1P-E | 300 | 200 | 120 | 4,3 | kaseta z wkładem rolkowo-liczącym małym na monety euro |
| TG-1PB-E | 300 | 200 | 120 | 4,5 | kaseta z przesuwnym wkładem rolkowo-liczącym małym na monety euro zamykana na dwa zamki |
| TG-1PW-E | 300 | 230 | 100 | 4,5 | kaseta z przesuwnym wkładem rolkowo-liczącym dużym na monety euro |
| TG-2PA4-E | 320 | 250 | 120 | 6,2 | kaseta format A-4 z wkładem rolkowo-liczącym dużym na monety euro |
| TG-2PBA4-E | 320 | 250 | 120 | 6,3 | kaseta format A-4 z wkładem rolkowo-liczącym dużym na monety euro zamykana na dwa zamki |
| TG-9PWIID-E | 360 | 270 | 100 | 6,2 | kaseta z przesuwnym wkładem rolkowo-liczącym dużym na monety euro |
| TG-12PWB-E | 360 | 270 | 120 | 6,8 | kaseta z przesuwnym wkładem rolkowo-liczącym dużym na monety euro zamykana na dwa zamki |
|
Wkłady na bilon euro wykonane są z trwałego tworzywa sztucznego. Jednolita konstrukcja posiada 8 rowków na każdy nominał monety. Nieznacznie przesunięte kieszonki mogą zawierać dokładnie
po 5 monet. Nominały i wartosci są wyraźnie i trwale oznaczone.
|
| Typ | Wymiary | Informacje dodatkowe | ||
|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm] |
głębokość [mm] |
wysokość [mm] |
||
| WRE2 | 310 | 175 | 42 | wkład rolka licząca duża na monety euro |
| WRE3 | 237 | 128 | 33 | wkład rolka licząca mała na monety euro |