Szafy kartotekowe |
Szafy kartotekowe TG-SDK
Kolorystyka
Istnieje możliwość malowania szaf we wszystkich kolorach palety RAL na indywidualne zamówienia. | ||||||||||||||
| Symbol | Wymiar zew. w mm wys. x szer. x gł. |
Wymiar wew. szuflady w mm wys.x szer.x gł. |
Liczba szuflad | Nośność szuflady w kg | Waga w kg | Informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-1SDK | 730 x 420 x 600 | 243/275 x 332 x 555 (A4) | 2 szt. | 35 | 35 | - |
| TG-2SDK | 1010 x 420 x 600 | 243/275 x 332 x 555 (A4) | 3 szt. | 35 | 48 | - |
| TG-3SDK | 1290 x 420 x 600 | 243/275 x 332 x 555 (A4) | 4 szt. | 35 | 60 | - |
| TG-4SDK | 1570 x 420 x 600 | 243/275 x 332 x 555 (A4) | 5 szt. | 35 | 72 | - |
| TG-SDK-2A4/2S | 730 x 778 x 600 | 243/275 x 690 x 555 | 2 szt. | 60 | 45 | info |
| TG-SDK-2A4/3S | 1010 x 778 x 600 | 243/275 x 690 x 555 | 3 szt. | 60 | 62 | info |
| TG-SDK-2A4/4S | 1290 x 778 x 600 | 243/275 x 690 x 555 | 4 szt. | 60 | 78 | info |
| TG-5SDK-2A5/5S | 1365 x 435 x 600 | 189/234 x 349 x 555 (A5) | 5 szt. | 35 | 67 | - |
| TG-6SDK-2A5/6S | 1605 x 435 x 600 | 189/234 x 349 x 555 (A5) | 6 szt. | 35 | 78 | - |
| TG-7SDK-4A5/5S | 1365 x 778 x 600 | 189/234 x 349 x 555 | 5 szt. | - | 91 | info |
| TG-SDK-4A6/4S | 730 x 778 x 600 | 103/135 x 690 x 555 | 4 szt. | - | 60 | info |
| TG-SDK-4A6/6S | 1010 x 778 x 600 | 103/135 x 690 x 555 | 6 szt. | - | 80 | info |
| TG-SDK-4A6/8S | 1290 x 778 x 600 | 103/135 x 690 x 555 | 8 szt. | - | 100 | info |
| TG-SDK-A3/2S | 920 x 540 x 600 | 336/368 x 452 x 555 | 2 szt. | - | 45 | info |
| TG-SDK-A3/3S | 1290 x 540 x 600 | 336/368 x 452 x 555 | 3 szt. | - | 62 | info |
| TG-SDK-CD/3S | 635 x 510 x 570 | 156 x 422 x 500 | 3 szt. | - | 40 | info |
| TG-SDK-CD/5S | 975 x 510 x 570 | 156 x 422 x 500 | 5 szt. | - | 60 | info |
| TG-SDK-CD/7S | 1315 x 510 x 570 | 156 x 422 x 500 | 7 szt. | - | 80 | info |
| TG-SDK-A0/5S | 575 x 1315 x 930 | 46 x 1225 x 885 | 5 szt. | - | 100 | info |
| TG-SDK-A0/10S | 925 x 1315 x 930 | 46 x 1225 x 885 | 10 szt. | - | 170 | info |
| TG-SDK-A1/5S | 575 x 970 x 680 | 46 x 880 x 635 | 5 szt. | - | 70 | info |
| TG-SDK-A1/10S | 925 x 970 x 680 | 46 x 880 x 635 | 10 szt. | - | 110 | info |
![]() |
![]() |
![]() |
| TG-1SDK | TG-2SDK | TG-3SDK |
![]() |
| TG-SDK-2A4/4S |
| Specjalne kolory za dopłatą 25%. | |||
|
|
||
| zamek cylindryczny |
Szafy kartotekowe TG-SDKEK EXCLUSIVE
|
| Symbol | Wymiar zew. w mm wys. x szer. x gł. |
Wymiar wew. szuflady w mm wys.x szer.x gł. |
Liczba szuflad | Nośność szuflady w kg | Waga w kg | Informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-1SDKEK | 730 x 420 x 600 | 243/275 x 332 x 555 (A4) | 2 szt. | 35 | 35 | - |
| TG-2SDKEK | 1010 x 420 x 600 | 243/275 x 332 x 555 (A4) | 3 szt. | 35 | 48 | - |
| TG-3SDKEK | 1290 x 420 x 600 | 243/275 x 332 x 555 (A4) | 4 szt. | 35 | 60 | - |
| TG-4SDKEK | 1570 x 420 x 600 | 243/275 x 332 x 555 (A4) | 5 szt. | 35 | 72 | - |
| TG-5SDK-2A5/5SEK | 1365 x 435 x 600 | 189/234 x 349 x 555 (A5) | 5 szt. | 35 | 67 | - |
| TG-6SDK-2A5/6SEK | 1605 x 435 x 600 | 189/234 x 349 x 555 (A5) | 6 szt. | 35 | 78 | - |
![]() ![]() TG-3SDKEK EXCLUSIVE |
| zamek cylindryczny |